| Feature | Details | |
| SoC | Device Family | AMD(Xilinx)Zynq 7000 SoC |
| CPU Core | Arm Cortex A9 | |
| Total Cores | 2 | |
| Frequency | 667MHz | |
| L1 Cache | 32kB for Instruction, 32kB for Data | |
| L2 Cache | 512kB | |
| Memory & Storage | Main Memory (PS) | DDR3-1066, 1GB, 32bit |
| Flash | QSPI-Flash, 32MB | |
| eMMC | eMMC, 4GB (selective use of eMMC and SD Card) | |
| EEPROM | I2C-EEPROM, 512B | |
| I/O | SD Card | 1socket, SD2.0/SDIO2.0 (selective use of eMMC and SD Card) |
| Ethernet | 1port, 10/100/1000BASE-T, RJ-45 | |
| USB (UART) | 1port, UART-USB (Device), Micro-AB | |
| I2C | 1port, w-DIO, 3.3V | |
| Stacking Conn. I/O | MIO 18signals IO 64signals CPLD 4signals Clocks, Power |
|
| Power Supply | Supply Voltage | DC5V±5% |
| Consumption | 0.5A typ. (power outlet not included) | |
| Power Inlet | USB-VBUS or Stacking Connectors | |
| Power Outlet | Stacking Connectors, DC3.3V 1A max., DC2.5C 1A max. | |
| Mechanical | Dimensions | 115mm × 80mm (excluding protrusions) |
| Environment | Operating Temperature | 0 to 50℃ (Standard) -40 to 85℃ (Extended Temperature) |
| Humidity | under 95%RH, non-condensing | |
ArmFrogsは、株式会社ゴフェルテックの登録商標です。
ZYNQは、Xilinx,Inc.の商標もしくは登録商標です。なお、記載時にはTM、®マークを省略している場合があります。
なお、記載時にはTM、®マークを省略している場合があります。