Intel Cyclone V SoC モジュール
ArmFrogs-BLUE
本製品はインテルCyclone V SoCを搭載したボードです。
CPUとFPGAが1チップになり、省スペース、高信頼性、高性能です。
ECCもサポートしており、産業用途に最適です。
PCI Expressカードとして使用できますので、評価基板としても最適です。
SoC部を別基板にしており、評価後にSoC部をそのまま量産製品に搭載可能です。
CPUとFPGAが1チップになり、省スペース、高信頼性、高性能です。
ECCもサポートしており、産業用途に最適です。
PCI Expressカードとして使用できますので、評価基板としても最適です。
SoC部を別基板にしており、評価後にSoC部をそのまま量産製品に搭載可能です。




仕様
SoC | メーカ/シリーズ | Intel Cyclone V SoC SXシリーズ |
---|---|---|
Armコア/動作周波数 | Arm Cortex A9/2 | |
CPU動作周波数 | 800MHz | |
L1キャッシュ | 命令用:33kバイト、データ用:32kバイト | |
L2キャッシュ | 256kバイト | |
メモリ | HPSメモリ | DDR3 400MHz、32ビット+ECC(8ビット)、1Gバイト |
FPGAメモリ | DDR3 400MHz、32ビット+Non-ECC、1Gバイト | |
QSPI | 128Mバイト | |
フロントI/O | Ethernet | 1Port、RJ-45コネクタ、10/100/1000Base-T |
USB2.0 | 1Port、Micro USB Type ABコネクタ、OTG対応 | |
Reset SW | 1、Push-SW | |
Power LED | 1(Green)、内部DC5V生成時点灯、ユーザーコントロール不可 | |
Status LED | 2,(Green)、ユーザーコントロール可能 | |
オンボードI/O | SD Card | 1、プッシュプルタイプSD Cardコネクタ |
RS232C | 1Port、D-Sub 9pinコネクタ | |
GPIO | 32、2.54mmPitchピンヘッダ | |
DIP-SW(8bit) | 1、ユーザーモニタ可能 | |
温度モニタ | 1、基板表面温度測定可能、 (±1℃) | |
Status LED |
2(Red/Green)、Bi-Color、ユーザーコントロール可能 4(Green)、ユーザーコントロール可能 |
|
電源仕様 | 入力電源 |
DC12V±8% カードエッジコネクタ もしくは、DCジャックから給電 |
機械仕様 | 外形寸法 |
167.65×111.15mm PCI Express Card Electromechanical Specification Revision2.0準拠 |
環境仕様 | 動作温度範囲 | 0~40℃ |
保存温度範囲 | -15~65℃ | |
動作/保存湿度範囲 | 95%RH以下(結露無きこと) | |
その他 | 付属 |
DCジャック対応AC/DC電源 Standard Add-in Card I/O Bracket付属(固定ネジ含む) |
ブロック図
